Fique por dentro das novidades
Inscreva-se em nossa newsletter para receber atualizações sobre novas resoluções, dicas de estudo e informações que vão fazer a diferença na sua preparação!
Questão ativa
Já visualizadas
Não visualizadas
Resolução pendente
Questão anulada
Sem alternativas

A tabela a seguir mostra a condição de duas variáveis sociais em quatro cidades urbanas genéricas.
% de domicílios com | % da população | |
| cidade I | 89% | 19% |
| cidade II | 12% | 13% |
| cidade III | 98% | 15% |
| cidade IV | 10% | 90% |
Com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças:
cidade I | cidade II | cidade III | cidade IV |
leptospirose | influenza | amebíase | cólera |
cidade I | cidade II | cidade III | cidade IV |
COVID | teníase | tétano | tuberculose |
cidade I | cidade II | cidade III | cidade IV |
hepatite B | amebíase | cólera | leptospirose |
cidade I | cidade II | cidade III | cidade IV |
influenza | teníase | pneumonia | pneumonia |
cidade I | cidade II | cidade III | cidade IV |
tuberculose | poliomielite | hepatite B | amebíase |
cidade I | cidade II | cidade III | cidade IV |
hepatite B | amebíase | cólera | leptospirose |
Inscreva-se em nossa newsletter para receber atualizações sobre novas resoluções, dicas de estudo e informações que vão fazer a diferença na sua preparação!